Tabelas de Custas
Mediação
Honorários por sessão |
Encargos Administrativos |
Homologação do Acordo |
Total Previsível |
|
120,00€ | 80,00€ | 70,00€ | 270,00€ | (x2) |
Honorários dos árbitros e encargos administrativos
1 Árbitro | Valor Fixo | % Aplicável | |
---|---|---|---|
1º Patamar | Até 10.000€ | €1 200,00 | |
2º Patamar | De 10.000€ a 25.000€ | 5,00% | |
3º Patamar | De 25.000€ a 50.000€ | 4,00% | |
4º Patamar | De 50.000€ a 100.000€ | 3,00% | |
5º Patamar | De 100.000€ a 250.000€ | 2,25% | |
6º Patamar | De 250.000€ a 500.000€ | 1,50% | |
7º Patamar | De 500.000€ a 2.500.000€ | 1,00% | |
8º Patamar | De 2.500.000€ a 5.000.000€ | 0,75% | |
9º Patamar | De 5.000.000€ a 10.000.000€ | 0,50% | |
10º Patamar | Acima de 10.000.000€ | 0,35% |
* Percentagens aplicadas sobre o excesso em relação aos patamares anteriores
3 Árbitros | Valor Fixo | % Aplicável | |
---|---|---|---|
1º Patamar | Até 10.000€ | €2 100,00 | |
2º Patamar | De 10.000€ a 25.000€ | 8,75% | |
3º Patamar | De 25.000€ a 50.000€ | 7,00% | |
4º Patamar | De 50.000€ a 100.000€ | 5,25% | |
5º Patamar | De 100.000€ a 250.000€ | 3,94% | |
6º Patamar | De 250.000€ a 500.000€ | 2,63% | |
7º Patamar | De 500.000€ a 2.500.000€ | 1,75% | |
8º Patamar | De 2.500.000€ a 5.000.000€ | 1,31% | |
9º Patamar | De 5.000.000€ a 10.000.000€ | 0,88% | |
10º Patamar | Acima de 10.000.000€ | 0,61% |
* Percentagens aplicadas sobre o excesso em relação aos patamares anteriores